Ilu ludzi odwiedza pracaoborniki.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
16
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
382
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 026
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
329
325 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
489
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
6 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 164
wejść na strony WWW1 164
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 329 | 325 | 489 | 1 | 6 | 21,7 | 2 655 | 2 357 | 4 896 | 902 | 117 | 3 321 |
| Sierpień | 751 | 668 | 1 234 | – | – | – | 4 382 | 3 866 | 6 665 | 2 065 | 73 | 3 965 |
| Lipiec | 979 | 968 | 1 113 | – | – | – | 4 805 | 3 672 | 6 593 | 1 153 | 106 | 3 219 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 929 | 1 753 | 2 246 | 1 178 | 6 | 3 179 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 289 | 1 651 | 3 122 | 1 218 | 7 | 6 838 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 12 625 | 5 928 | 14 812 | 1 656 | 45 | 33 635 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 430 | 2 673 | 6 791 | 1 737 | 166 | 38 053 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 554 | 2 007 | 4 255 | 865 | 117 | 41 250 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 5 019 | 3 604 | 5 333 | 1 988 | 2 | 33 844 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 12 905 | 4 218 | 14 999 | 1 442 | 2 | 30 649 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 8 764 | 2 796 | 9 626 | 1 388 | 3 | 34 957 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 11 739 | 10 027 | 12 150 | 878 | 1 | 22 500 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 7 007 | 5 910 | 14 046 | 961 | 3 | 26 517 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 7 538 | 6 278 | 10 418 | 3 094 | 1 | 25 921 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 289 | 1 384 | 3 105 | 1 347 | 148 | 24 463 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 912 | 1 329 | 3 920 | 9 063 | 83 | 39 537 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 032 | 1 416 | 2 466 | 661 | 74 | 42 945 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 291 | 1 769 | 6 672 | 2 848 | 141 | 59 859 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 589 | 1 484 | 3 210 | 843 | 75 | 103 739 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 272 | 1 301 | 4 198 | 5 397 | 65 | 118 769 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 328 | 1 562 | 2 921 | 7 167 | 58 | 56 477 |
325 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracaoborniki.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy